WHG 系列关节模组 立志在大功率核心部件领域创造卓越的产品密度机器人,体现了“高负载、高精度、高刚性、高稳定、长寿命、大中空”的终极组合。
| WHG(HSG)系列关节参数表 | |
| 型号 | WHG1730-S-D80-100-E |
| 产品自重g | 1308 |
| 尺寸(直径×长度mm) | 80*80 |
| 中空孔径 mm | 9 |
| 额定电压 V | 48 |
| 额定电流A | 3 |
| 额定功率 W | 155 |
| 额定转速(RPM) | 30 |
| 峰值转速(RPM) | 75 |
| 额定扭矩N.m | 30 |
| 减速比 | 100 |
| 刹车类型 | 电磁抱闸 |
| 通讯接口 | CANFD |
微信公众号
抖音号
视频号
©2021 睿尔曼智能科技(北京)有限公司 版权所有 | 技术支持:外贸网站建设



